南山區(qū)創(chuàng)新大道綜合提升工程施工總承包工程Ⅳ標段中標結(jié)果公示
基本信息 |
招標項目編號: | ****************7 |
招標項目名稱: | 南山區(qū)創(chuàng)新大道綜合提升工程施工總承包工程Ⅳ標段 |
標段編號: | ******************** |
標段名稱: | 南山區(qū)創(chuàng)新大道綜合提升工程施工總承包工程Ⅳ標段 |
工程類型: | 施工 |
招標方式: | 公開招標 |
建設(shè)單位: | 華潤(深圳)有限公司 |
招標代理機構(gòu): | 中吉國際項目管理有限公司 |
公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 鄧燕庭 |
中標單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
1 | 中鐵南方投資集團有限公司 | 倪家祥 | 一級注冊建造師 | 粵**************** | ****6.****** | **0日歷天 |
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 0 | 6 |
B | 深圳聯(lián)富建設(shè)集團有限公司 | 0 | 6 |
C | 中鐵隧道集團三處有限公司 | 0 | 6 |
D | 深圳市誠宇建設(shè)集團有限公司 | 0 | 6 |
E | 深圳市政集團有限公司 | 0 | 6 |
F | 中建科工集團有限公司 | 5 | 3 |
G | 深圳市粵通建設(shè)工程有限公司 | 0 | 6 |
H | 深圳市交運工程集團有限公司 | 0 | 6 |
I | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 0 | 6 |
J | 中鐵南方投資集團有限公司 | 7 | 1 |
K | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 0 | 6 |
L | 深圳市建工集團股份有限公司 | 7 | 1 |
M | 中電建南方建設(shè)投資有限公司 | 0 | 6 |
N | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 1 | 4 |
O | 深圳市路橋建設(shè)集團有限公司 | 1 | 4 |
P | 中交第三公路工程局有限公司 | 0 | 6 |
Q | 中建四局土木工程有限公司 | 0 | 6 |
R | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 0 | 6 |
S | 深圳市啟泰建設(shè)集團有限公司 | 0 | 6 |
抽簽號:**
編號 | 投標單位 | 投標時間 | 中標候選人 |
0 | 深圳市建工集團股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
1 | 中鐵南方投資集團有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
2 | 中建科工集團有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |