項目編號 | S**************VA |
---|---|
項目名稱 | 貴州盤實投資集團有限公司國有資產門面招租(五次) |
交易方式 | 網絡競價 |
受讓方名稱 | 陳士奎 |
轉讓標的評估值或賬面凈值 | 5,**2.** |
成交金額 | |
成交日期 | ****-**-** |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
項目編號 | S**************VA |
---|---|
項目名稱 | 貴州盤實投資集團有限公司國有資產門面招租(五次) |
交易方式 | 網絡競價 |
受讓方名稱 | 陳士奎 |
轉讓標的評估值或賬面凈值 | 5,**2.** |
成交金額 | |
成交日期 | ****-**-** |