****年無棣縣城區(qū)排水管道改擴建工程--海豐五路等工程EPC項目中標公示
項目名稱 | ****年無棣縣城區(qū)排水管道改擴建工程--海豐五路等工程EPC項目 | 項目編號 | BZWDGC-****-**3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | ****年無棣縣城區(qū)排水管道改擴建工程--海豐五路等工程EPC項目,建設(shè)內(nèi)容包括7.4公里城市道路兩側(cè)排水管道改擴建、路面恢復(fù)及**9個老舊小區(qū)排水管道與主管道對接工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 無棣縣城區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位 | 無棣縣綜合行政執(zhí)法局 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 張主任 | 聯(lián)系電話 | ****-******4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位 | 山東和信工程咨詢有限公司 | 招標代理費(萬元) | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 常工 | 聯(lián)系電話 | ****-******6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標企業(yè) 得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況 匯總表 |
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無棣縣豐達建設(shè)工程集團有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東金來建設(shè)集團有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標單位 | 無棣縣豐達建設(shè)工程集團有限公司 | 勘察負責人 | 王艷平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計負責人 | 毛墨豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工負責人 | 楊艷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標價 | ********.**元 | 工期 | **0日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件 下載時間 | ****年**月**日上午**:**時至****年**月**日下午**:**時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | ****年**月**日**:**時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 無棣直播廳機位4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標時間 | ****年**月**日**:**時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標地點 | 無棣評標四室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 無棣縣綜合行政執(zhí)法局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |