預(yù)中標公示 |
項目編號: | sg********1 |
招標方式: | 公開招標 |
項目名稱: | 威海東部濱海新城逍遙片區(qū)地下管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目-金雞大道(屯侯家段)道路工程 不分標段 |
招標單位: | 威海安泰環(huán)??萍加邢薰? |
招標代理單位: | 北京佳益工程咨詢有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: | 威海東部濱海新城逍遙片區(qū)地下管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目-金雞大道(屯侯家段),位于威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。主要工程內(nèi)容包括:挖方、拆除原路面及余方棄置,路基換填,路面基層及面層新建、人行道及路緣石新建,雨水管道鋪設(shè)、檢查井、雨水口砌筑,箱涵新建等。道路等級為城市主干路。 |
工程地址: | 威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
工期(天): | 1年 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易三廳 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | 威海市市政工程有限公司 | 叢威佳 | 通過 | 2 | 山東清藍新能源發(fā)展有限公司 | 張萌 | 通過 | 3 | 威海開泰市政工程有限公司 | 于寧 | 通過 | 4 | 威海威暢市政工程有限公司 | 郭世超 | 通過 | 5 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥偉 | 通過 | 6 | 威海市環(huán)翠區(qū)通達市政工程有限公司 | 張士會 | 通過 | 7 | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | 宮立偉 | 通過 | 8 | 威海市水務(wù)集團給排水工程有限公司 | 謝繼斌 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標平均分 | 商務(wù)標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 威海市市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | ** | 山東清藍新能源發(fā)展有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | 威海開泰市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 6.**** | **.** | 威海威暢市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | 威海市環(huán)翠區(qū)通達市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 6.**** | **.** | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 6.**** | **.** | 威海市水務(wù)集團給排水工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 5.**** | **.** | 威海市振泰市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 5.**** | **.** | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 預(yù)中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 | 威海市市政工程有限公司 | 叢威佳 | ********.** | 0.** | ******0.** | 第一中標候選人 | 山東清藍新能源發(fā)展有限公司 | 張萌 | ********.** | 0.** | ******0.** | 第二中標候選人 | 威海開泰市政工程有限公司 | 于寧 | ********.** | 0.** | ******0.** | 第三中標候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 威海市市政工程有限公司 | 1 | 淄博市張店區(qū)西四路改設(shè)工程施工 | 山東慧達城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | | ********.** | 王偉 | | | 2 | 福州路(江蘇西路-正氣路)道路改造工程 | 威海臨港城市建設(shè)投資有限公司 | | ********.** | 劉金剛 | | | 3 | 高區(qū)雙島灣埠前河路(鳳凰山北路-羊亭河路)道路工程 | 威海雙島灣匯元城市發(fā)展有限公司 | | ******1.** | 王春梅 | | | 4 | 中韓自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)園九龍路(崮山路東段)工程 | 威海廣安城市建設(shè)投資有限公司 | | ********.** | 王宏濤 | | | 5 | 開元路(S**3-威青高速)道路改造工程 | 威海臨港城市建設(shè)投資有限公司 | | ********.** | 王春梅 | | | 山東清藍新能源發(fā)展有限公司 | 1 | 金華北路(浙江路-S**3)改造工程 | 威海臨港城市建設(shè)投資有限公司 | | ******4.** | 劉玉玲 | | | 2 | 開元路(S**3-威青高速)道路改造工程二標段 | 威海臨港城市建設(shè)投資有限公司 | | ********.** | 劉玉玲 | ****-**-** | | 3 | 威海經(jīng)區(qū)海埠路罩面(大慶路-環(huán)翠界)、海埠工業(yè)園道路、威海華發(fā)CBD西側(cè)道路及消防站東路道路工程二標段 | 威海廣安城市建設(shè)投資有限公司 | | ********.** | 徐沙沙 | ****-**-** | | 威海開泰市政工程有限公司 | 1 | 云南路(昆山路-南京路)道路工程 | 威海臨港城市建設(shè)投資有限公司 | | ******2.** | 王永魁 | | | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 威海市市政工程有限公司 | 1 | 叢威佳 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 2 | 叢威佳 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******6 | 魯建安B(****)******6 | | 3 | 叢大衛(wèi) | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************7 | 市政公用工程 | | 4 | 魯軍旗 | 施工員 | ********7 | 市政 | | 5 | 孫元祺 | 質(zhì)檢員 | ********3 | 市政 | | 6 | 牟文平 | 機械員 | ************** | 市政公用工程 | | 7 | 孫浩 | 安全員 | 魯建安C3(****)******4 | 市政 | | 山東清藍新能源發(fā)展有限公司 | 1 | 張萌 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 2 | 張萌 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******3 | 魯建安B(****)******3 | | 3 | 鄒萌娜 | 安全員 | 魯建安C3(****)******4 | 魯建安C3(****)******4 | | 4 | 梁天明 | 施工員 | ********6 | 市政公用工程 | | 5 | 鞠成龍 | 質(zhì)檢員 | ********2 | 市政公用工程 | | 6 | 王波 | 機械員 | ************** | ************** | | 7 | 魯明萃 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************9 | 市政公用工程 | | 威海開泰市政工程有限公司 | 1 | 于寧 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 2 | 于寧 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******0 | 市政 | | 3 | 榮風(fēng)水 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 4 | 王永魁 | 施工員 | ********3 | 市政 | | 5 | 張麗娟 | 質(zhì)量員 | JX************ | 市政 | | 6 | 車吉偉 | 機械員 | **************** | 市政公用工程 | | 7 | 林榮水 | 安全員 | 魯建安C3(****)******1 | 市政公用工程 | | |
公示時間: | ****-**-** **:0:0 - ****-**-** **:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標結(jié)果有異議的,請在中標公示期間以加蓋公章的書面形式提出,聯(lián)系電話:****-******9,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
公示說明: | 無 |
****年**月**日 |
|