招標項目名稱:紫山路東延(毛遂大街至廣府旅游路)地下管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)工程測繪、勘察和初步設(shè)計(含概算)
招標項目編號:HBZX-****-****
公示名稱:【紫山路東延(毛遂大街至廣府旅游路)地下管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)工程測繪、勘察和初步設(shè)計(含概算)】中標候選人公示
公示編號:HBZX-****-****
公示內(nèi)容:
標段:紫山路東延(毛遂大街至廣府旅游路)地下管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)工程測繪、勘察和初步設(shè)計(含概算) | |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,邯鄲市,邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
開標時間:****-**-** **:**:** | 開標地點:邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | ******0.** | ******0.** | 測繪、勘察質(zhì)量標準合格;初步設(shè)計符合國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范,設(shè)計深度符合初步設(shè)計標準 | 合同簽定后**日歷天內(nèi)完成全部工作,后續(xù)配合服務(wù)至本項目完工 |
2 | 華明工程技術(shù)有限公司 | ******0.** | ******0.** | 測繪、勘察質(zhì)量標準合格;初步設(shè)計符合國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范,設(shè)計深度符合初步設(shè)計標準 | 合同簽定后** 日歷天內(nèi)完成全部工作,后續(xù)配合服務(wù)至本項目完工 |
3 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | ******7.** | ******7.** | 測繪、勘察質(zhì)量標準合格;初步設(shè)計符合國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范,設(shè)計深度符合初步設(shè)計標準 | 合同簽定后**日歷天內(nèi)完成全部工作,后續(xù)配合服務(wù)至本項目完工 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | 吳世杰 | 工程師 | 注冊公用設(shè)備工 程師(給水排水) | CS******8 ** |
2 | 華明工程技術(shù)有限公司 | 郭克芬 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS********6 |
3 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | 張偉 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備 工程師(給水排水) | CS********7 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 華明工程技術(shù)有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | 兼莊鄉(xiāng)道路貫通工程項目勘察設(shè)計采購施工工程總承包 | 邯鄲市建道城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限公司 | ****-**-** | ******0 元 |
2 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | 邯鄲經(jīng)開區(qū)新能源商用車產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察和初 步設(shè)計(含概算)1 標段 | 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)管理局 | ****-**-** | ******元 |
3 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | 廣平縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造提升 PPP 項目勘察設(shè)計 | 邯鄲宏泰工程項目管理有限公司 | ****-**-** | ******** 元 |
4 | 華明工程技術(shù)有限公司 | 惠通路道路工程(東三環(huán)-廣盛街段) | 滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)交通局 | ****-**-** | ******0元 |
5 | 華明工程技術(shù)有限公司 | 淶水新城市政路網(wǎng)建設(shè)項目勘察、設(shè)計 | 淶水縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
6 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | 滄州市永樂大道(振興路-解放路東延)工程工程總承包 | 滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ****-**-** | 以第三方審計機構(gòu)出具的施工預(yù)算中建安工程費的 2.**%為簽約合同價格; |
7 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | 滄州市晴川路(開元大道-植物園東)工程施工圖設(shè)計 | 滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ****-**-** | ****0 元 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績:/
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | **.** | 9.** | 9.** | 9.** | 8.** |
2 | 華明工程技術(shù)有限公司 | 8.** | 7.** | 8.** | 8.** | 7.** |
3 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | 8.** | 7.** | 8.** | 8.** | 7.** |
4 | 河南中平交科研究設(shè)計院有限公司 | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 7.** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 華明工程技術(shù)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 河南中平交科研究設(shè)計院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | **.** | **.** |
2 | 華明工程技術(shù)有限公司 | **.** | **.** |
3 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | **.** | **.** |
4 | 河南中平交科研究設(shè)計院有限公司 | **.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北渤觀工程設(shè)計有限公司 | 勘察費報價超出招標文件限高價;勘察費用超出招標文件的限高價;投標文件中勘察費報價超出招標文件限高價;勘察費超出投標文件限高價;河北渤觀工程設(shè)計有限公司投標文件中勘察費報價超出招標文件中最高限價; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和建設(shè)局 | 招標代理機構(gòu):河北中興招標咨詢有限公司 |
地址:邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 地址:石家莊市中山東路**2號開元大廈 |
聯(lián)系人:石海坤 | 聯(lián)系人:王洋 |
電話:****-******7 | 電話:****-******** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeizxzb@**3.com |
8.其他公示內(nèi)容:
投標單位聯(lián)合體組成情況
序號 | 聯(lián)合體牽頭人 | 聯(lián)合體成員名稱 |
1 | 河南中平交科研究設(shè)計院有限公司 | 無 |
2 | 邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 | 無 |
3 | 河北銳馳交通工程咨詢有限公司 | 河北高翔地理信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
4 | 河北渤觀工程設(shè)計有限公司 | 河北鑫拓工程勘察設(shè)計有限公司 |
5 | 華明工程技術(shù)有限公司 | 唐山市交通勘察設(shè)計院有限公司 |