預中標公示 |
項目編號: | sg********2 |
招標方式: | 公開招標 |
項目名稱: | 榮成市人和鎮(zhèn)等區(qū)域生態(tài)修復施工項目 不分標段 |
招標單位: | 榮成市土地發(fā)展集團有限公司 |
招標代理單位: | 山東志誠工程咨詢管理有限公司 |
建設規(guī)模: | **座 |
工程地址: | 榮成市人和鎮(zhèn) |
工期(天): | **0日歷天 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心開標五室 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | 中建交通建設集團有限公司 | 汪海紅 | 通過 | 2 | 朔方集團有限公司 | 鄧潔 | 通過 | 3 | 河南省巖土工程有限公司 | 祁春偉 | 通過 | 4 | 陜西華海水利工程有限公司 | 郭修旺 | 通過 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 中建交通建設集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 朔方集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | 河南省巖土工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 8.**** | **.** | 陜西華海水利工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 7.**** | **.** | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | 中建交通建設集團有限公司 | 汪海紅 | ********.** | 0.** | ******0.** | 第一中標候選人 | 朔方集團有限公司 | 鄧潔 | ********.** | 0.** | ******0.** | 第二中標候選人 | 河南省巖土工程有限公司 | 祁春偉 | ********.** | 0.** | ******0.** | 第三中標候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 中建交通建設集團有限公司 | 朔方集團有限公司 | 河南省巖土工程有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 中建交通建設集團有限公司 | 1 | 汪海紅 | 項目經理 | 京**************** | 一級 | | 2 | 潘棟 | 技術負責人 | (****)******4 | (****)******4 | | 3 | 王錫龍 | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | | 4 | 李英俊 | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | | 5 | 楊昭飛 | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | | 6 | 吳國銀 | 施工員 | A******3 | A******3 | | 7 | 薛志強 | 施工員 | A******0 | A******0 | | 8 | 馬虹雨 | 質量員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | | 9 | 田宜民 | 質量員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | | ** | 高慶菲 | 材料員 | F******6 | F******6 | | ** | 常委堂 | 資料員 | M******3 | M******3 | | ** | 呂強 | 預算員 | U******5 | U******5 | | ** | 汪海紅 | 安全考核證 | 京建安B(****)******2 | 京建安B(****)******2 | | 朔方集團有限公司 | 1 | 鄧潔 | 項目經理 | 寧**************** | 市政 | | 2 | 鄧潔 | 注冊建造師 | 寧建安(B)(****)****** | 建筑工程 | | 3 | 王軼洲 | 技術負責人 | ******** | 市政 | | 4 | 張鵬 | 施工員 | ******************3 | ******************3 | | 5 | 倪波 | 質檢員 | ******************2 | 市政 | | 6 | 黃茜 | 安全員 | 寧建安C3(****)******8 | 寧建安C3(****)******8 | | 7 | 王浩君 | 材料員 | ******************5 | ******************5 | | 8 | 劉媛 | 資料員 | ******************1 | ******************1 | | 河南省巖土工程有限公司 | 1 | 王新然 | 技術負責人 | A**************7 | A**************7 | | 2 | 劉濤濤 | 安全考核證 | 豫建安C3(****)******9 | 豫建安C3(****)******9 | | 3 | 王向陽 | 施工員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | | 4 | 高耀峰 | 質檢員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | | 5 | 楊程 | 材料員 | ******************4 | ******************4 | | 6 | 吉書民 | 資料員 | ******************9 | ******************9 | | 7 | 王景強 | 工程造價注冊證書 | 建(造)************** | 建(造)************** | | 8 | 祁春偉 | 項目經理 | 豫**************** | 市政公用工程 | | 9 | 祁春偉 | 安全考核證 | 豫建安B(****)******1 | 豫建安B(****)******1 | | |
公示時間: | ****-**-** **:**:0 - ****-1-6 **:**:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯系人、聯系方式。聯系電話:****-******8。未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: | |
****年**月**日 |
|