投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||||||
投資項目名稱 | 南雄市下洞水(湖口鎮(zhèn)承平村段)中小河流治理工程 | |||||||
招標項目名稱 | 南雄市下洞水(湖口鎮(zhèn)承平村段)中小河流治理工程施工 | |||||||
標段(包)名稱 | 南雄市下洞水(湖口鎮(zhèn)承平村段)中小河流治理工程施工 | |||||||
公示名稱 | 南雄市下洞水(湖口鎮(zhèn)承平村段)中小河流治理工程施工中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | ****年**月**日 | |||||||
評標情況 | 本項目采用綜合評分法,評標委員會按招標文件的規(guī)定對通過了初步評審的有效投標單位進行綜合評分及匯總?cè)缦拢? | |||||||
投標序號 | 投標人名稱 | 商務部分得分 | 技術部分得分 | 投標報價部分得分 | 綜合得分 | |||
2 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | **.**0 | **.**7 | 9.**7 | **.**4 | |||
3 | 廣東海勤建設有限公司 | **.**0 | **.**3 | 8.**2 | **.**5 | |||
4 | 廣東隆晟建設工程有限公司 | **.**0 | **.**7 | 8.**7 | **.**4 | |||
7 | 廣東廣嘉建設工程有限公司 | **.**0 | **.**0 | 9.**2 | **.**2 | |||
第一中標候選人 | 廣東海勤建設有限公司 | |||||||
投標報價(下浮率) | 0.**0% | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 談嘯明 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程專業(yè)二級建造師,證書編號:粵**************** | |||||
業(yè)績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 水利水電工程施工總承包二級,證書編號:D********7 | ||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||
第二中標候選人 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | |||||||
投標報價(下浮率) | 2.**5% | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 李梓琪 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程專業(yè)二級建造師,證書編號:粵**************** | |||||
業(yè)績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 水利水電工程施工總承包二級,證書編號:D********8 | ||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||
第三中標候選人 | 廣東隆晟建設工程有限公司 | |||||||
投標報價(下浮率) | 3.**1% | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 林志明 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程專業(yè)二級建造師,證書編號:粵**************** | |||||
業(yè)績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 水利水電工程施工總承包二級,證書編號:D********5 | ||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||
異議受理部門 | 南雄市水利建設工程建設管理中心 | 聯(lián)系地址 | 南雄市金葉大道中**1號 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 黃先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******3 | |||||
招標投標監(jiān)督部門 | 南雄市水務局 | 聯(lián)系電話 | ****-******0 | |||||
聯(lián)系地址 | 南雄市金葉大道中**1號 | |||||||
公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結束日期 | ****年**月**日 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標人:南雄市水利建設工程建設管理中心
招標代理機構:廣東粵能工程管理有限公司
日期:****年**月**日