詳細說明:
經(jīng)評標委員會評審,海太長江隧道(公路部分)工程,HT-CS2
第一中標候選人:中鐵五局集團有限公司(報表查看:http://**.**.**4.**:****2/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=**8b0e1f4c****2ca****6d1aaf8a**e),預期中標價格********7(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:李念軍 |
第二中標候選人:江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司(報表查看:http://**.**.**4.**:****2/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=0a**5d******4df8ba6d9bc**4f3b**0),預期中標價格********3(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:豐榮良 |
第三中標候選人:南通路橋工程有限公司(報表查看:http://**.**.**4.**:****2/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=b**e5c****6d**ab**faa6f**8f**cb7),預期中標價格********5(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:于衛(wèi)國 |
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:無廢標單位若對評標結(jié)果有異議,請在****-**-**日到****-**-**日內(nèi)向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯(lián)系人:任偉佳、朱鵬 聯(lián)系電話:**5-******** 、**********6 |
單位名稱 | 評價內(nèi)容 | 權(quán)重分 | 評委打分 | 得分合計 |
專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 |
南京市路橋工程有限公司和浙江交工集團股份有限公司聯(lián)合體 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.5 | ** | **.5 | **.2 | **.8 | ** | **.5 | **.9 | **.2 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 9.2 | 8 | 7.6 | 9.5 | 8.1 | 8 | 9.3 | 6.7 | 7.6 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 9.2 | 8 | 7.7 | 9.3 | 8 | 8 | 9.3 | 6.7 | 7.8 |
中化學交通建設集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.1 |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | ** | ** | **.9 | **.4 | **.7 | ** | ** | ** | **.1 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.3 | 7 | 7.9 | 9.1 | 8.1 | 9 | 7 | 8 | 8.2 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.5 | 7.2 | 8 | 9 | 8.3 | 9 | 7.5 | 8 | 8.1 |
中交一公局廈門工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.6 | **.5 | ** | ** | **.3 | ** | ** | **.7 | ** |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.4 | 7.5 | 8 | 9 | 8.1 | 7 | 7 | 6.8 | 7.4 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.3 | 7.3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.7 | 7.5 |
中鐵二局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.1 | **.4 | ** | **.1 | **.1 | ** | **.5 | **.9 | **.8 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 9.3 | 8 | 7 | 7.5 | 6.8 | 7.6 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.7 | 7.2 | 8 | 9.2 | 8.3 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7.7 |
南通路橋工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.4 | **.5 | ** | **.3 | **.8 | ** | ** | **.5 | **.2 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.2 | 7.5 | 8 | 9.6 | 9.3 | 9 | 9.5 | 6.6 | 7.8 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 7.2 | 7.2 | 8 | 9.5 | 9.3 | 9 | 9.5 | 6.7 | 7.8 |
中交隧道工程局有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.8 | ** | **.8 | ** | **.3 | ** | ** | **.9 | **.1 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 9.4 | 8.1 | 8.2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7.1 | 7.9 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 9.4 | 7.9 | 8.2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.9 |
中鐵四局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | ** | **.4 | ** | ** | **.3 | ** | **.5 | **.2 | **.8 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.5 | 7.8 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 8 | 9.3 | 7 | 7.9 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.5 | 7.1 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 8 | 9.3 | 7 | 7.5 |
上海隧道工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | ** | ** | ** | **.5 | **.1 | ** | **.5 | ** | **.3 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.7 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.5 | 7.1 | 8 | 9.5 | 8.2 | 7 | 8 | 7 | 7.8 |
江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司和中億豐建設集團股份有限公司聯(lián)合體 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.6 | ** | ** | **.6 | **.7 | ** | **.4 | **.7 | **.3 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 9.3 | 8.3 | 8 | 9.7 | 8.5 | 9 | 9.1 | 6.8 | 8.3 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 9.3 | 8 | 8 | 9.7 | 8 | 9 | 9.1 | 6.9 | 8.2 |
無錫交通建設工程集團股份有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.6 | **.5 | ** | **.5 | **.6 | ** | **.5 | **.5 | **.4 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.3 | 7.3 | 8.5 | 9.1 | 9 | 9 | 9.6 | 8 | 7.8 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.3 | 7 | 8.5 | 9.1 | 9 | 9 | 9.6 | 8 | 7.8 |
中交三公局第二工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.5 | **.3 | ** | **.5 | **.3 | ** | **.2 | ** | **.2 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 9 | 9.5 | 7 | 7.8 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9.4 | 7 | 7.9 |
中鐵二十四局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | ** | **.5 | ** | **.2 | **.8 | ** | ** | **.9 | **.2 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 9.4 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.7 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 9.5 | 7 | 8 | 9.3 | 8 | 7 | 7 | 6.9 | 7.8 |
中交第一航務工程局有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.5 | **.5 | **.7 | **.2 | **.8 | ** | ** | **.4 | **.8 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.6 | 7 | 7.8 | 9.1 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9 | 8 | 8 | 7.3 | 7.1 | 7.8 |
中鐵三局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.6 |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.6 | **.4 | ** | **.5 | **.4 | ** | ** | **.8 | **.8 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 8.2 | 7.5 | 8 | 9.4 | 7 | 7 | 7 | 8.8 | 7.8 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 8.3 | 7 | 8 | 9.3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7.9 |
中鐵上海工程局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | ** | ** | ** | **.2 | **.1 | ** | ** | **.4 | **.7 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 9.5 | 8 | 9 | 9.3 | 6.2 | 7 | 6.5 | 8.5 | 7.6 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 6.2 | 7 | 6.5 | 8.5 | 7.7 |
中交二公局第三工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.5 | **.8 | **.5 | **.3 | **.1 | ** | ** | **.8 | **.7 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.3 | 8 | 8.4 | 9 | 7.1 | 9 | 7.5 | 6.8 | 7.8 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.3 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 7.1 | 8 | 7.5 | 6.8 | 7.9 |
四川公路橋梁建設集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.4 | **.8 | ** | ** | ** | ** | ** | **.8 | **.9 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 9.2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.6 | 6.8 | 8.1 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 9.2 | 7.8 | 8 | 9 | 7.3 | 7 | 7.6 | 6.7 | 8 |
江蘇捷達交通工程集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.2 | **.5 | **.8 | **.5 | **.7 | ** | **.6 | **.9 | **.8 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.5 | 7.8 | 7.9 | 9.6 | 8 | 9 | 9.2 | 6.7 | 7.8 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 8 | 9 | 9.2 | 6.7 | 7.9 |
中交一公局第七工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | ** | **.5 | ** | ** | **.6 | ** | ** | **.1 | **.3 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.2 | 7.8 | 8.3 | 9 | 8.3 | 8 | 8 | 7 | 7.9 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.5 | 7.4 | 8 | 9.1 | 8.1 | 8 | 8 | 7.2 | 7.8 |
中國建筑第七工程局有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.8 | **.3 | **.8 | ** | **.9 | ** | ** | ** | **.1 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 9 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.7 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 7.8 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.1 | 7.8 |
徐州市交通工程總承包有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.1 |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.4 | **.5 | **.1 | **.4 | **.8 | ** | ** | **.9 | **.3 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.2 | 7.3 | 8 | 9.5 | 8.6 | 9 | 9.4 | 6.9 | 8 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.2 | 7.2 | 8.8 | 9.5 | 8.6 | 9 | 9.4 | 7 | 7.9 |
江蘇省交通工程集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.6 | **.5 | **.4 | **.9 | **.6 | ** | **.8 | **.5 | **.2 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.8 | 7.2 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9.2 | 8.5 | 7.6 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 9 | 9.4 | 8.5 | 7.7 |
山東省路橋集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.4 | ** | **.9 | **.3 | **.1 | ** | **.5 | **.5 | **.7 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.7 | 7 | 7.9 | 9.1 | 7 | 7 | 8 | 6.7 | 7.9 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.7 | 7 | 8 | 9.1 | 7 | 7 | 8 | 6.7 | 8 |
蘇州交通工程集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.4 | **.5 | **.2 | **.4 | **.3 | ** | ** | **.8 | **.3 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 9.3 | 9.6 | 9 | 9.4 | 6.8 | 7.5 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 9.4 | 9.6 | 9 | 9.4 | 6.8 | 7.5 |
中鐵十局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.6 | **.4 | **.1 | **.2 | **.6 | ** | ** | **.8 | **.5 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.6 | 8 | 8 | 9.1 | 9 | 9 | 9.4 | 8.8 | 7.8 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 7.6 | 8 | 7.9 | 9.2 | 8.9 | 9 | 9.3 | 8.8 | 7.7 |
江蘇海通建設工程有限公司和天津路橋建設工程有限公司聯(lián)合體 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | ** | **.5 | **.2 | **.3 | **.2 | ** | ** | **.7 | **.9 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.5 | 7.3 | 8.1 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 6.8 | 7.4 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 7.5 | 7 | 8.1 | 9.4 | 8 | 8 | 8 | 6.7 | 7.4 |
中鐵二十五局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.6 | **.5 | **.2 | **.4 | **.6 | ** | ** | **.1 | **.3 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.3 | 7 | 7.2 | 9.2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 9.1 | 8.1 | 7 | 7 | 6.8 | 7.6 |
江蘇常鑫路橋集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.2 | **.5 | **.6 | **.3 | **.3 | ** | ** | **.7 | **.5 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 9.1 | 7.3 | 7.8 | 9.1 | 8.6 | 9 | 9.5 | 6.8 | 7.5 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 9.1 | 7.2 | 7.8 | 9 | 8.6 | 9 | 9.4 | 6.8 | 7.6 |
中鐵大橋局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.9 | **.8 | **.2 | **.2 | **.9 | ** | ** | **.8 | ** |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.1 | 7.5 | 8 | 9.1 | 8.5 | 8 | 8.6 | 6.8 | 8.1 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.3 | 7.2 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8 | 8.6 | 6.9 | 8 |
中交路橋建設有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.1 | ** | ** | **.1 | **.1 | ** | **.8 | **.6 | ** |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 9.5 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 8.4 | 9 | 9.3 | 6.6 | 7.8 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 9.5 | 7.2 | 8 | 9.2 | 8.3 | 8 | 9.3 | 6.8 | 7.9 |
中鐵七局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | ** | ** | ** | **.8 | **.1 | ** | ** | **.3 | **.2 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.6 | 7.5 | 8 | 9.7 | 7.5 | 7 | 7 | 9.4 | 8.1 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 7.5 | 7.2 | 8 | 9.6 | 8.1 | 7 | 7 | 9.4 | 8.1 |
中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.5 | **.5 | ** | ** | **.7 | ** | **.1 | ** | **.9 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 6.2 | 7.6 | 7 | 9 | 8.5 | 7 | 7.3 | 6.9 | 7.6 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
項目總工 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
質(zhì)量進度安全環(huán)保保證措施 | ** | 6.8 | 7.2 | 7 | 9 | 8.6 | 7 | 7.3 | 7 | 7.7 |
中交二公局東萌工程有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **.** |
總體施工組織、施工方案及合理化建議 | ** | **.7 | **.5 | **.9 | **.5 | **.9 | ** | ** | **.7 | **.5 |
品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案 | ** | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 9.1 | 7.3 | 8 | 7 | 6.7 | 7.5 |
項目經(jīng)理 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
履約信譽 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
