一、項目編號:HZYX-CKY-****3CS
二、項目名稱:****年龍洲街道、桐君街道、江南鎮(zhèn)、分水鎮(zhèn)等內(nèi)外業(yè)輔助調(diào)查協(xié)作服務
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 磋商響應總價:******(元) | 四川同心德信息科技有限公司 | 四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉街道辦公園路一段**9號錦上城**棟1單元**樓****號 |
2 | 磋商響應總價:******(元) | 杭州富陽土地勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 杭州市富陽市富春街道桂花西路6號4樓 |
3 | 磋商響應總價:******(元) | 浙江臻善科技股份有限公司 | 杭州市華星路**號創(chuàng)業(yè)大廈**樓 |
4 | 磋商響應總價:****0(元) | 杭州昱通測繪有限公司 | 杭州市上城區(qū)凱旋路**8號五樓 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | ****年龍洲街道、東華街道等內(nèi)外業(yè)輔助調(diào)查協(xié)作服務 | ****年龍洲街道、東華街道等內(nèi)外業(yè)輔助調(diào)查協(xié)作服務 | 龍洲街道、東華街道等國土變更調(diào)查輔助工作,主要進行約****個圖斑外業(yè)舉證、內(nèi)業(yè)上圖工作。 | 詳見附件采購文件第三章項目技術(shù)規(guī)范和服務要求 | 根據(jù)省、市主管部門的時間安排。 | 詳見附件采購文件第三章項目技術(shù)規(guī)范和服務要求 |
2 | ****年桐君街道、城南街道等內(nèi)外業(yè)輔助調(diào)查協(xié)作服務 | ****年桐君街道、城南街道等內(nèi)外業(yè)輔助調(diào)查協(xié)作服務 | 桐君街道、城南街道等國土變更調(diào)查輔助工作,主要進行約****個圖斑外業(yè)舉證、內(nèi)業(yè)上圖工作。 | 詳見附件采購文件第三章項目技術(shù)規(guī)范和服務要求 | 根據(jù)省、市主管部門的時間安排。 | 詳見附件采購文件第三章項目技術(shù)規(guī)范和服務要求 |
3 | ****年江南鎮(zhèn)、瑤琳鎮(zhèn)等內(nèi)外業(yè)輔助調(diào)查協(xié)作服務 | ****年江南鎮(zhèn)、瑤琳鎮(zhèn)等內(nèi)外業(yè)輔助調(diào)查協(xié)作服務 | 江南鎮(zhèn)、瑤琳鎮(zhèn)等國土變更調(diào)查輔助工作,主要進行約****個圖斑外業(yè)舉證、內(nèi)業(yè)上圖工作。 | 詳見附件采購文件第三章項目技術(shù)規(guī)范和服務要求 | 根據(jù)省、市主管部門的時間安排。 | 詳見附件采購文件第三章項目技術(shù)規(guī)范和服務要求 |
4 | ****年分水鎮(zhèn)、富春江鎮(zhèn)等內(nèi)外業(yè)輔助調(diào)查協(xié)作服務 | ****年分水鎮(zhèn)、富春江鎮(zhèn)等內(nèi)外業(yè)輔助調(diào)查協(xié)作服務 | 分水鎮(zhèn)、富春江鎮(zhèn)等國土變更調(diào)查輔助工作,主要進行約**0個圖斑外業(yè)舉證、內(nèi)業(yè)上圖工作。 | 詳見附件采購文件第三章項目技術(shù)規(guī)范和服務要求 | 根據(jù)省、市主管部門的時間安排。 | 詳見附件采購文件第三章項目技術(shù)規(guī)范和服務要求 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
傅瑾君,曹贇昀(第1、2、3、4標項采購人代表),郭利娜
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川同心德信息科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
1 | 浙江遠望土地勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
1 | 浙江彬悅地理信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.1 | **.** |
1 | 浙江天贊規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州富陽土地勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
2 | 浙江遠望土地勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
2 | 浙江彬悅地理信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
2 | 浙江吉翱空間規(guī)劃科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.1 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江臻善科技股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
3 | 浙江彬悅地理信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
3 | 浙江吉翱空間規(guī)劃科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
3 | 杭州飛時達軟件有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.2 | **.** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 杭州昱通測繪有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
4 | 浙江遠望土地勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
4 | 杭州飛時達軟件有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目代理服務費參照計價格【****】****號文規(guī)定的**%向各個標項的成交供應商收取。即:成交金額的1.**%
2.代理服務收費金額(元):****4.**(標項一:****.**;標項二:****.**;標項三:****.**;標項四:**8.**)
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:浙江省測繪科學技術(shù)研究院
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道地信路2號
傳真:
項目聯(lián)系人(詢問):劉勇
項目聯(lián)系方式(詢問):**********3
質(zhì)疑聯(lián)系人:劉揚
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:杭州意信招標代理有限公司
地址:杭州市莫干山路****號,星尚發(fā)展大廈A座8樓**0室
傳真:
項目聯(lián)系人(詢問):曹海英,金婉嬌
項目聯(lián)系方式(詢問):****-********,********
質(zhì)疑聯(lián)系人:曹紅
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區(qū)清泰街**9號城建綜合大樓**樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街**9號城建綜合大樓**樓
傳真:
聯(lián)系人:朱老師、王老師、匡老師
監(jiān)督投訴電話:****-********,****-********
附件信息:
-
**0.5K
-
**3.0K