一、項(xiàng)目編號(hào):DHH**-ZH1CHGY-**0-**
二、項(xiàng)目名稱:珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金鼎社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(MMC、檢驗(yàn)科、黃疸儀醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
南昌市飛緣醫(yī)療器械有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)前進(jìn)路**6號(hào)1棟**1室 | **0,**0.**元 |
合同包2(健康小屋醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
珠海市萬晟達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)唐淇路****號(hào)尚品美苑6棟**房 | **1,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(MMC、檢驗(yàn)科、黃疸儀醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(南昌市飛緣醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動(dòng)脈硬化檢測儀 | 福田 | VS-**** | 1.****(臺(tái)) | **8,**0.**** | **8,**0.**** |
1-2 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 免散瞳眼底照相機(jī) | 高視 | TNF**6 | 1.****(臺(tái)) | **0,**0.**** | **0,**0.**** |
1-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 智能身高體重秤 | 雙佳 | SK-L** | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 智能血壓計(jì) | 瑞光康泰 | RBP-****c | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)三分類血液細(xì)胞分析儀 | 特康 | TEK****P | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-6 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)五分類血液細(xì)胞分析儀 | 特康 | TEK**** | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 經(jīng)皮黃疸測試儀 | 萊康寧 | L**C | **.****(臺(tái)) | 5,**0.**** | **,**0.**** |
合同包2(健康小屋醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(珠海市萬晟達(dá)科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 全自動(dòng)電子血壓計(jì) | 星脈 | DBP-**i | **.****(臺(tái)) | 2,**0.**** | **,**0.**** |
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多功能智能一體機(jī)(含智能一體機(jī)、多功能掃碼讀寫器、健康小屋業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)對(duì)接) | 瑋普納/ 柒星/萬晟達(dá) | Z**0/QX**0/WSD****YL | **.****(套) | **,**0.**** | **4,**0.**** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
盧銳群(采購人代表)、王鈺、廖勛白、油建軍、王希
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以各采購包中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為相應(yīng)采購包的代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),各采購包獨(dú)立計(jì)算代理服務(wù)費(fèi)。各采購包代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。各采購包代理服務(wù)費(fèi)低于****元的按照****元計(jì)算。中標(biāo)金額的各部分費(fèi)率如下:中標(biāo)金額人民幣**0萬元以下部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.5%;中標(biāo)金額人民幣**0-**0萬元部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.1%。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | MMC、檢驗(yàn)科、黃疸儀醫(yī)療設(shè)備 | 0.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 健康小屋醫(yī)療設(shè)備 | 0.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(MMC、檢驗(yàn)科、黃疸儀醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌市飛緣醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
珠海邁柯商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
江西范昊醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
珠海市國濟(jì)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 |
合同包2(健康小屋醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海市萬晟達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
珠海盛榮信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
珠海邁柯商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
國開創(chuàng)先醫(yī)療制造(珠海)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 4 | |
廣州恒誠醫(yī)療科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)人-廣州恒誠醫(yī)療科技有限公司針對(duì)★號(hào)條款的響應(yīng),其投標(biāo)文件中部分★號(hào)條款未按照招標(biāo)文件要求提供有效的承諾函,不滿足符合性審查內(nèi)容“投標(biāo)文件完全響應(yīng)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號(hào)條款,如有)”的要求,故該投標(biāo)人不通過符合性審查。 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金鼎社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
地 址:珠海高新區(qū)金圖路**3號(hào)
聯(lián)系方式:****-******2
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:大航海(廣東)項(xiàng)目咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲區(qū)泉福商業(yè)大廈**層****
聯(lián)系方式:****-******1
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:姚若塵
電 話:****-******1
大航海(廣東)項(xiàng)目咨詢有限公司
****年**月**日