廣寧縣鄉(xiāng)道Y**9線K2+**0~K4+**7段改建工程(施工)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣寧縣鄉(xiāng)道Y**9線K2+**0~K4+**7段改建工程 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣寧縣鄉(xiāng)道Y**9線K2+**0~K4+**7段改建工程(施工) | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣寧縣鄉(xiāng)道Y**9線K2+**0~K4+**7段改建工程(施工) | |||||||
公示名稱 | 廣寧縣鄉(xiāng)道Y**9線K2+**0~K4+**7段改建工程(施工)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | ****.**.** | |||||||
評標(biāo)情況 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 綜合分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
廣東華源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******6.**元 | **.** | **.** | **.** | / | **.** | 1 | |
廣東瑋基建設(shè)工程有限公司 | ******1.**元 | **.** | **.** | **.** | / | **.** | 2 | |
廣東省湛江公路工程大隊(duì) | ******9.**元 | **.** | **.** | **.** | / | **.** | 3 | |
第一中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人一(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣東華源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ******6元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評定:達(dá)到合格或以上的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | **0 日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 曾凡權(quán) | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 公路工程二級注冊建造師(粵****************);安全生產(chǎn)考核合格證書(粵交安B**G****2) | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 公路工程施工總承包二級,證書編號:D********1 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||
第二中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人二(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣東瑋基建設(shè)工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ******1元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:達(dá)到合格或以上的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | **0 日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鞏躍龍 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 公路工程一級注冊建造師(粵****************);安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號:粵交安B(**)G****5) | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 公路工程施工總承包二級,證書編號:D********6 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||
第三中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人三(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣東省湛江公路工程大隊(duì) | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ******9元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:達(dá)到合格或以上的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | **0 日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周含鳳 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 公路工程一級注冊建造師(粵****************);安全生產(chǎn)考核合格證書(粵交安B(**)G****6) | |||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 公路工程施工總承包二級,證書編號:D********7 | ||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||
異議受理部門 | 廣寧縣地方公路管理站 | 聯(lián)系地址 | 廣寧縣五一路**號 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 梁先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******6 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣寧縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | ****-******2 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣寧縣五一路**號 | |||||||
公示開始時(shí)間 | ****年**月**日 **時(shí)**分**秒 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 **時(shí)**分**秒 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |