一、項(xiàng)目編號(hào):XJWJH(GK)-****-**7
二、項(xiàng)目名稱:喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 阿克蘇市阿姆泰克農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 阿克蘇市交通路**號(hào)農(nóng)哈哈4-3號(hào) | 報(bào)價(jià):******0(元) | **.8 |
2 | 中捷四方(新疆)生物科技有限公司 | 庫爾勒市英下鄉(xiāng)喀爾巴格村2組新居民地**7號(hào)院2號(hào)門面 | 報(bào)價(jià):******0(元) | **.** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第一包) | ★**%茚蟲威懸浮劑 | 康禾立豐 | **** | **0 | 總含量:**%,劑型:懸浮劑, 農(nóng)藥登記證需有食心蟲類登記。 |
2 | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第一包) | ★**%氯蟲苯甲酰胺 | 東遠(yuǎn) | **** | **0 | 總含量:**%,劑型:水分散粒劑,農(nóng)藥登記證需有食心蟲類登記。 |
3 | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 誘捕器 | 中捷四方 | **** | 7 | 型號(hào):三角型 規(guī)格:**5***0mm, 含鐵絲 |
4 | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 雙面粘蟲板 | 中捷四方 | **** | 0.7 | 型號(hào):白色雙面覆膜 規(guī)格:**0***0mm |
5 | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 誘芯(蘋果蠹蛾) | 中捷四方 | **** | 2 | 型號(hào):高效型 規(guī)格:** 粒/包 |
6 | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 誘芯(梨小食心蟲) | 中捷四方 | **** | 2 | 型號(hào):高效型 規(guī)格:** 粒/包 |
7 | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 誘芯(李小食心蟲) | 中捷四方 | **** | 2 | 型號(hào):高效型 規(guī)格:** 粒/包 |
8 | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 迷向散發(fā)器 | 中捷四方 | ****** | 2.** | 型號(hào):蘋果蠹蛾和梨小食心蟲混合迷向 規(guī)格:聚乙烯雙管-**0mm |
9 | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | ★棗樹一號(hào)病專用誘捕裝置(含引誘劑) | 中捷四方 | **** | 3 | 型號(hào):含引誘劑型 規(guī)格:**.5cm***.5cm |
** | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 天牛誘捕器 | 中捷四方 | ** | ** | 型號(hào):黑色方頂 規(guī)格:天牛監(jiān)測(cè) |
** | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 天牛引誘劑 | 中捷四方 | ** | **0 | 型號(hào):黑色緩釋袋 規(guī)格:*****0mm |
** | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 桔小實(shí)蠅誘捕器 | 中捷四方 | ** | ** | 型號(hào):桶型 規(guī)格:底座式 |
** | 喀什地區(qū)葉城縣****年中央財(cái)政資金-林草有害生物綜合防治(核桃蛀果害蟲)及國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)查項(xiàng)目(第二包) | 桔小實(shí)蠅引誘劑 | 中捷四方 | **0 | 8 | 型號(hào):緩釋瓶 規(guī)格:*****mm |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王永新,周桂花,吳富勤,卿明君,劉梅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)發(fā)改價(jià)格【****】**9 號(hào)文件《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》協(xié)商確定,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):**0 萬元以下,費(fèi)率為 1.5%;**0-**0 萬元,費(fèi)率為 1.1%;**0-**** 萬元,費(fèi)率為 0.8%;****-**** 萬元,費(fèi)率為 0.5%;以上按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****4.**
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
標(biāo)項(xiàng)1代理服務(wù)費(fèi):****8元;標(biāo)項(xiàng)2代理服務(wù)費(fèi):****6.**元。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱: 葉城縣林業(yè)和草原局
地 址:葉城縣文化西路**號(hào)
聯(lián)系方式:**********3
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆文嘉浩工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:喀什市團(tuán)結(jié)路**8號(hào)辰豐樓1樓
聯(lián)系方式:**********7
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 劉燦燦
電 話: **********7
****年**月**日 ****年**月**日1
附件信息:
-
**.0K
-
**6.3K