一、項目號:CQS**C****1 采購執(zhí)行編號:****************5 采購方式:競爭性磋商
二、項目名稱:****年十年禁漁暗查暗訪服務
三、中標(成交)信息:
包號:1
供應商名稱:重慶市休閑垂釣協(xié)會
供應商地址:金開大道**號8幢1-3
中標(成交)金額: **5,**0.**元
包號:2
供應商名稱:重慶企效效企業(yè)管理咨詢服務有限公司
供應商地址:高新園寶華大道**號1幢1區(qū)**-4
中標(成交)金額: **6,**0.**元
四、主要標的信息
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
****年十年禁漁暗查暗訪服務(主城區(qū)和渝西片區(qū)) | 主城區(qū)和渝西片區(qū),包括但不限于江津區(qū)、永川區(qū)、九龍坡區(qū)、大渡口區(qū)、巴南區(qū)、江北區(qū)、渝中區(qū)、南岸區(qū)、渝北區(qū)、長壽區(qū)、綦江區(qū)、兩江新區(qū)、高新區(qū)、沙坪壩區(qū)、北碚區(qū)、合川區(qū)、銅梁區(qū)、潼南區(qū)、南川區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、大足區(qū)、璧山區(qū)、榮昌區(qū)等**個區(qū)。 | 暗訪涉漁市場主體重點場所約****個。詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起1年 | 詳見采購文件 |
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|
****年十年禁漁暗查暗訪服務(渝東北片區(qū)和渝東南片區(qū)) | 渝東北片區(qū)和渝東南片區(qū),包括但不限于墊江縣、梁平區(qū)、涪陵區(qū)、豐都縣、忠縣、石柱縣、萬州區(qū)、開州區(qū)、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣、武隆區(qū)、彭水縣、黔江區(qū)、酉陽縣、秀山縣等**個區(qū)縣 | 暗訪涉漁市場主體重點場所約****個。(詳見采購文件) | 自合同簽訂之日起1年 | 詳見采購文件 |
五、評審專家名單
包1:何勁,黃強,唐挺(采購方代表) 包2:何勁,黃強,唐挺(采購方代表)
六、代理服務收費標準及金額
代理服務收費標準:詳見采購文件(服務類標準計取)
代理服務費總計:****5.0元
七、中標(成交)候選供應商評審得分及報價表
包號:1
供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重慶市休閑垂釣協(xié)會 | 8.** | ** | ** | **.** | 1 |
立信(重慶)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 9.** | ** | ** | **.** | 2 |
思伯達(重慶)數(shù)據(jù)科技有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | 3 |
包號:2
供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重慶企效效企業(yè)管理咨詢服務有限公司 | 8.** | **.** | ** | **.** | 1 |
立信(重慶)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 9.** | ** | ** | **.** | 2 |
思伯達(重慶)數(shù)據(jù)科技有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | 3 |
八、公告期限
一、公告期限:1個工作日 二、(包1代理服務費)****元,(包2代理服務費)****元。
九、其他補充事宜
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1、采購人信息
采購人:重慶市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊
采購經(jīng)辦人:李老師
采購人電話:**3-********
采購人地址:重慶市江北區(qū)建新東路3號附1號
2、采購代理機構信息
代理機構:華地眾信工程項目管理有限公司
代理機構經(jīng)辦人:楊老師
代理機構電話:**3-********
代理機構地址:重慶市九龍坡區(qū)火炬大道5號2幢**-**號、**-**號
3、項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊老師
項目聯(lián)系人電話:**3-********
十一、附件
免責聲明:
本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購有關法律法規(guī)要求由采購人或采購代理機構發(fā)布的,重慶市政府采購網(wǎng)對其內(nèi)容概不負責,亦不承擔任何法律責任。