松崗街道田洋五路和田洋三路交通安全整治工程中標結(jié)果公示
基本信息 |
招標項目編號: | ****-******-**-**-********1 |
招標項目名稱: | 松崗街道田洋五路和田洋三路交通安全整治工程 |
標段編號: | ****-******-**-**-************ |
標段名稱: | 松崗街道田洋五路和田洋三路交通安全整治工程 |
工程類型: | 施工 |
招標方式: | 公開招標 |
建設(shè)單位: | 深圳市寶安區(qū)松崗街道辦事處 |
招標代理機構(gòu): | 深圳杰海工程技術(shù)有限公司 |
公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 陳文群 |
中標單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期 |
1 | 深圳市潤一建筑有限公司 | 姚棟 | 一級注冊建造師 | 粵**************** | **2.****** | **1 |
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市潤一建筑有限公司 | 5 | 3 |
B | 廣東銘聯(lián)建設(shè)有限公司 | 2 | 8 |
C | 深圳市隆金達實業(yè)有限公司 | 0 | ** |
D | 深潤鵬城(深圳)建設(shè)有限公司 | 0 | ** |
E | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | 3 | 5 |
F | 深圳市松磐建設(shè)集團有限公司 | 3 | 5 |
G | 深圳市潤源建筑工程有限公司 | 2 | 8 |
H | 鵬灣營造集團有限公司 | 0 | ** |
I | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 5 | 3 |
J | 深圳遠洋生態(tài)建設(shè)實業(yè)有限公司 | 6 | 1 |
K | 深圳市卓越市政建設(shè)集團股份有限公司 | 3 | 5 |
L | 深圳市交運工程集團有限公司 | 6 | 1 |
第1大輪(第1子輪)投票表
編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
E | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | 3 | 1 |
F | 深圳市松磐建設(shè)集團有限公司 | 2 | 2 |
K | 深圳市卓越市政建設(shè)集團股份有限公司 | 2 | 2 |
第1大輪(第2子輪)投票表
編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
E | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | 3 | 1 |
F | 深圳市松磐建設(shè)集團有限公司 | 2 | 2 |
K | 深圳市卓越市政建設(shè)集團股份有限公司 | 2 | 2 |
第1大輪(第3子輪)投票表
編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
E | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | 4 | 1 |
F | 深圳市松磐建設(shè)集團有限公司 | 1 | 3 |
K | 深圳市卓越市政建設(shè)集團股份有限公司 | 2 | 2 |
抽簽號:**
編號 | 投標單位 | 投標時間 | 中標候選人 |
0 | 深圳市潤一建筑有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
1 | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
3 | 深圳遠洋生態(tài)建設(shè)實業(yè)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
4 | 深圳市交運工程集團有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |