一、項目編號:******-****-****9
二、項目名稱:新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)
三、采購結(jié)果
合同包1(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-東、北部片區(qū)公園):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市林華園林建設工程有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣園中路景泰東四巷二號三樓**1、**2、**3、**4房 | 5,**7,**9.**元 |
合同包2(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-南部片區(qū)公園):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市藝杰建設有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道北**3號**B** | 7,**1,**7.**元 |
合同包3(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-西部片區(qū)公園):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市保源園林工程有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)埔北路1號**1房(僅限辦公用途) | 6,**6,**5.**元 |
合同包4(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-中部片區(qū)公園):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城科匯四街**號**1房 | 8,**6,**5.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-東、北部片區(qū)公園):
服務類(廣州市林華園林建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 園林綠化管理服務 | 新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-東、北部片區(qū)公園 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 5,**7,**9.** |
合同包2(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-南部片區(qū)公園):
服務類(廣州市藝杰建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 園林綠化管理服務 | 新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-南部片區(qū)公園 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 7,**1,**7.** |
合同包3(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-西部片區(qū)公園):
服務類(廣州市保源園林工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 園林綠化管理服務 | 新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-西部片區(qū)公園 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起2年 | 按招標文件要求 | 6,**6,**5.** |
合同包4(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-中部片區(qū)公園):
服務類(廣州搏弈園林綠化有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 園林綠化管理服務 | 新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-中部片區(qū)公園 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起2年 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 8,**6,**5.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡純、吳浩能、陳恩生、蔣淑萍、溫劍丹、張?zhí)K玲、列孔兆
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 1.不論投標的結(jié)果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.由中標人支付代理服務費,其報價中須包含代理服務費。由中標人支付代理服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.本項目前期咨詢服務費2萬元,由各中標單位平攤向代理機構(gòu)支付。4.采購機構(gòu)代理服務收費標準:以中標通知書中確定的中標金額作為收費的計算依據(jù),按差額定率累進法計算收?。ㄖ袠私痤~的各部分費率如下:**0萬元以下部分按1.5%計,**0~**0萬的部分按0.8%計,**0~****萬元的部分按0.**%計,****~****萬元的部分按0.**%計),具體以簽訂的《政府采購代理協(xié)議》內(nèi)容為準。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-東、北部片區(qū)公園 | 5.****** | 中標(成交)供應商 |
2 | 新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-南部片區(qū)公園 | 6.****** | 中標(成交)供應商 |
3 | 新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-西部片區(qū)公園 | 5.****** | 中標(成交)供應商 |
4 | 新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-中部片區(qū)公園 | 6.****** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-東、北部片區(qū)公園):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
廣州市藝杰建設有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
廣州市保源園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | |
廣州市芳村市政園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 7 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 | |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州市嘉卉園林綠化建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東如春生態(tài)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東蒙晟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東樺杰園林生態(tài)建設有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包2(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-南部片區(qū)公園):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市藝杰建設有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | 1 |
廣州市保源園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | 2 |
廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | |
廣州市芳村市政園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 8 | |
廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 | |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州市嘉卉園林綠化建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東如春生態(tài)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東蒙晟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東樺杰園林生態(tài)建設有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包3(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-西部片區(qū)公園):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市保源園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | 1 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | 2 |
廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | |
廣州市藝杰建設有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | |
廣州市芳村市政園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 8 | |
廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 | |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州市嘉卉園林綠化建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東如春生態(tài)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東蒙晟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東樺杰園林生態(tài)建設有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包4(新塘鎮(zhèn)市政公園綠化養(yǎng)護服務項目(****-****年)-中部片區(qū)公園):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | 1 |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 5 | 2 |
廣州市林華園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | |
廣州市藝杰建設有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | |
廣州市保源園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
廣州市芳村市政園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
廣東中科琪林園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 9 | |
廣州市白云園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣州市嘉卉園林綠化建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東如春生態(tài)集團有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | ** | |
廣東蒙晟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
廣東樺杰園林生態(tài)建設有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市增城區(qū)府前路**號
聯(lián)系方式:**********5
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州粵信工程項目管理有限公司
地 址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)國貿(mào)中心四街**號二樓**1房
聯(lián)系方式:**********7
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳理成
電 話:**********7
廣州粵信工程項目管理有限公司
****年**月**日