大招標(biāo)(http://www.warpdrivemall.com)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ****年麒麟?yún)^(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | GC********************5 | 標(biāo)段名稱: | ****年麒麟?yún)^(qū)珠街街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)合村委會(huì)片區(qū)C5標(biāo) |
招標(biāo)人: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市麒麟巷**號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 陳工 | 聯(lián)系電話: | **********7 |
招標(biāo)代理: | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)金麟灣一期D**6號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 馬絨麗 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********7 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | **6.****** | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | **7.****** | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局****-******2 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 經(jīng)評(píng)審,現(xiàn)確定第一中標(biāo)候選單位為:云南致誠(chéng)水利水電工程有限公司;第二中標(biāo)候選單位為: 云南厚交建筑工程有限公司;第三中標(biāo)候選單位為:云南大為建筑工程有限公司。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 中標(biāo)候選單位公示期間,如投標(biāo)單位對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式遞交至招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),聯(lián)系人:馬工,聯(lián)系電話:****-******9。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南致誠(chéng)水利水電工程有限公司 |
單位代碼: | ****************0D |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | **6.****** |
得分: | **.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 沈明 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 云**************** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 有 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南厚交建筑工程有限公司 |
單位代碼: | ********MA6N7F1X4L |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | **6.****** |
得分: | **.6 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李雄 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 云**************** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電叁級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 有 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南大為建筑工程有限公司 |
單位代碼: | ****************2R |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | **6.****** |
得分: | **.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張?jiān)粕? |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 云**************** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 有 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://www.warpdrivemall.com)