一、項(xiàng)目編號(hào):[******]QZZ[GK]******2
二、項(xiàng)目名稱:泉州市水利局水質(zhì)監(jiān)測(cè)站及接入平臺(tái)服務(wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司 | 福州市湖東路**0號(hào) | **,**6,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(水質(zhì)監(jiān)測(cè)站及接入平臺(tái)服務(wù)):
服務(wù)類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 臺(tái) | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | **,**0.** |
1-1-2 | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 1,**3,**0.** |
1-1-3 | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 9,**8,**0.** |
1-1-4 | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | **0,**0.** |
1-1-5 | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 臺(tái) | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 2,**0.** |
1-1-6 | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 4,**7,**0.** |
1-1-7 | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 5,**1,**0.** |
1-1-8 | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 臺(tái) | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 2,**0.** |
1-1-9 | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 臺(tái) | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 2,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 4,**8,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 5,**3,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 臺(tái) | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 2,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 箱 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 1,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | **2,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 5,**2,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 個(gè) | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 4,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 臺(tái) | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | **0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | **0,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | **個(gè)月 | 座/**個(gè)月 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | **,**0,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 3年 | 套 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 4,**9,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | **個(gè)月 | 座/**個(gè)月 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | **,**2,**0.** |
1-1-** | 水文水資源監(jiān)測(cè)服務(wù) | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù)。 | **4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | 提供**4座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站3年數(shù)據(jù)采集及設(shè)備運(yùn)維服務(wù) | **個(gè)月 | 座/**個(gè)月 | 根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、采購(gòu)合同、國(guó)家相關(guān)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行 | 3,**6,**0.** |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 陳守珊 、 王志偉 |
評(píng)審專家: | 謝志生 、 紀(jì)劍峰 、 李正誓 、 程衛(wèi)山 、 鄒清水 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)經(jīng)與采購(gòu)人協(xié)商約定,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。標(biāo)準(zhǔn)如下:**0萬(wàn)元以下1.5%;**0萬(wàn)-**0萬(wàn)0.8%;**0萬(wàn)-****萬(wàn)0.**%;****萬(wàn)-****萬(wàn)0.**%;****萬(wàn)-****0萬(wàn)0.1%。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取方式:可用支票、匯票、電匯等付款方式一次性繳清。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1水質(zhì)監(jiān)測(cè)站及接入平臺(tái)服務(wù):**.****萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
請(qǐng)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商將招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)匯到以下賬戶:
開戶行:建設(shè)銀行泉州濱城支行
戶名:泉州市招標(biāo)咨詢中心有限公司
賬號(hào):********************
開票/郵寄等信息請(qǐng)發(fā)送至郵箱:qzzbkpzy@**3.com
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:泉州市水利局(行政)
地址:東海行政中心交通科研樓C棟**4室
聯(lián)系方式:****-********
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:泉州市招標(biāo)咨詢中心有限公司
地址:福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道海星街**0號(hào)東海大廈B棟**層
聯(lián)系方式:**********4、**********9、****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭婷婷、陳文清、莊浩烽
電話:**********4、**********9、****-********
泉州市招標(biāo)咨詢中心有限公司
****年**月**日